Tržišni izveštaj: Beograd
Analiza cena na osnovu realne ponude za mart 2026.
Kretanje cene kvadrata (€/m²)
Statistika prodaje
| Tip | Oglasa | Većina oglasa (opseg) | Medijana |
|---|---|---|---|
| Stan | 3204 | 2.647 € - 4.356 € | 3.464 €/m² |
| Kuca | 722 | 851 € - 2.400 € | 1.384 €/m² |
| Lokal | 212 | 1.857 € - 3.871 € | 2.913 €/m² |
| Poslovni_prostor | 90 | 1.801 € - 3.198 € | 2.345 €/m² |
| Plac | 72 | 47 € - 202 € | 105 €/m² |
| Garaza | 70 | 1.314 € - 2.299 € | 1.857 €/m² |
| Poslovna zgrada | 12 | 1.192 € - 3.409 € | 2.368 €/m² |
| Magacin | 10 | 1.000 € - 1.510 € | 1.366 €/m² |
NAJSKUPLJE LOKACIJE
Linkovi ka pametnim adresama uskoro...
Mesečni zakup nekretnina
Srednje cene kirija u gradu Beograd
Statistika izdavanja
| Tip | Oglasa | Većina oglasa (opseg) | Medijana |
|---|---|---|---|
| Stan | 1348 | 700 € - 1.400 € | 925 €/mes |
| Poslovni_prostor | 220 | 1.200 € - 3.370 € | 1.800 €/mes |
| Lokal | 154 | 1.000 € - 3.000 € | 1.600 €/mes |
| Kuca | 38 | 2.500 € - 6.000 € | 3.500 €/mes |
| Garaza | 10 | 180 € - 200 € | 180 €/mes |
PRESEK ZAKUPA
Analiza bazirana na p50 medijani.