Tržišni izveštaj: Novi Sad
Analiza cena na osnovu realne ponude za mart 2026.
Kretanje cene kvadrata (€/m²)
Statistika prodaje
| Tip | Oglasa | Većina oglasa (opseg) | Medijana |
|---|---|---|---|
| Stan | 2652 | 2.313 € - 3.110 € | 2.714 €/m² |
| Kuca | 206 | 1.287 € - 2.520 € | 1.713 €/m² |
| Lokal | 104 | 2.018 € - 2.806 € | 2.352 €/m² |
| Garaza | 20 | 1.154 € - 1.767 € | 1.505 €/m² |
| Plac | 18 | 155 € - 249 € | 211 €/m² |
| Poslovni_prostor | 14 | 1.692 € - 2.143 € | 1.987 €/m² |
NAJSKUPLJE LOKACIJE
Linkovi ka pametnim adresama uskoro...
Mesečni zakup nekretnina
Srednje cene kirija u gradu Novi Sad
Statistika izdavanja
| Tip | Oglasa | Većina oglasa (opseg) | Medijana |
|---|---|---|---|
| Stan | 186 | 400 € - 650 € | 500 €/mes |
| Lokal | 18 | 450 € - 1.000 € | 800 €/mes |
| Poslovni_prostor | 10 | 790 € - 2.800 € | 2.200 €/mes |
PRESEK ZAKUPA
Analiza bazirana na p50 medijani.