Tržište prodaje plac u Ledinci

Statistika tržišta nekretnina za Ledinci · plac · prodaja

Prodaja Izdavanje

Kretanje cena po mesecima

Detalji po mesecima

Period Prosečna Median m² Market Range (m²) €/m² Oglasa
2026-03 155.409 € 38 € 33 do 45 € 51 € 12
2026-04 155.041 € 38 € 33 do 45 € 50 € 12
2026-05 154.936 € 40 € 34 do 83 € 57 € 14
2026-06 156.329 € 40 € 33 do 89 € 61 € 18
2026-07 156.329 € 40 € 33 do 89 € 61 € 18
2026-08 172.354 € 38 € 35 do 56 € 55 € 24
2026-09 177.154 € 39 € 36 do 82 € 57 € 30
Kako tumačiti podatke?
Analiza tržišta zasniva se na agregiranim podacima iz realnih oglasa objavljenih na portalu SrbijaSpace za nekretnine tipa plac u mestu Ledinci. Podaci služe za orijentaciju i praćenje trenda, a ne kao zvanična procena vrednosti.