Tržište prodaje stanova u Niš

Statistika tržišta nekretnina za Niš · stan · prodaja

Prodaja Izdavanje

Kretanje cena po mesecima

Detalji po mesecima

Period Prosečna Median m² Market Range (m²) €/m² Oglasa
2026-03 134.240 € 2.098 € 1.824 do 2.438 € 2.096 € 214
2026-04 135.940 € 2.100 € 1.824 do 2.450 € 2.115 € 234
2026-05 137.140 € 2.100 € 1.847 do 2.450 € 2.156 € 290
2026-06 136.625 € 2.100 € 1.859 do 2.444 € 2.135 € 364
2026-07 138.515 € 2.187 € 1.923 do 2.450 € 2.157 € 392
2026-08 143.307 € 2.200 € 1.953 do 2.450 € 2.182 € 374
2026-09 145.815 € 2.200 € 1.964 do 2.453 € 2.197 € 404
Kako tumačiti podatke?
Analiza tržišta zasniva se na agregiranim podacima iz realnih oglasa objavljenih na portalu SrbijaSpace za nekretnine tipa stan u mestu Niš. Podaci služe za orijentaciju i praćenje trenda, a ne kao zvanična procena vrednosti.