Tržište prodaje stanova u Petrovaradin

Statistika tržišta nekretnina za Petrovaradin · stan · prodaja

Prodaja Izdavanje

Kretanje cena po mesecima

Detalji po mesecima

Period Prosečna Median m² Market Range (m²) €/m² Oglasa
2026-03 137.105 € 2.255 € 1.980 do 2.420 € 2.192 € 108
2026-04 143.950 € 2.313 € 2.100 do 2.530 € 2.281 € 178
2026-05 141.813 € 2.338 € 2.025 do 2.530 € 2.276 € 188
2026-06 144.413 € 2.313 € 2.075 do 2.583 € 2.291 € 214
2026-07 143.741 € 2.375 € 2.100 do 2.580 € 2.311 € 232
2026-08 145.248 € 2.396 € 2.112 do 2.600 € 2.339 € 240
2026-09 145.851 € 2.400 € 2.115 do 2.600 € 2.365 € 258
Kako tumačiti podatke?
Analiza tržišta zasniva se na agregiranim podacima iz realnih oglasa objavljenih na portalu SrbijaSpace za nekretnine tipa stan u mestu Petrovaradin. Podaci služe za orijentaciju i praćenje trenda, a ne kao zvanična procena vrednosti.