Tržište prodaje plac u Beograd

Statistika tržišta nekretnina za Beograd · plac · prodaja

Prodaja Izdavanje

Kretanje cena po mesecima

Detalji po mesecima

Period Prosečna Median m² Market Range (m²) €/m² Oglasa
2026-03 2.359.141 € 105 € 47 do 202 € 451 € 72
2026-04 2.067.838 € 98 € 33 do 197 € 379 € 72
2026-05 1.490.882 € 95 € 29 do 196 € 264 € 118
2026-06 2.004.627 € 102 € 30 do 199 € 393 € 62
2026-07 2.004.627 € 102 € 30 do 199 € 393 € 62
2026-08 1.504.211 € 102 € 30 do 199 € 279 € 110
2026-09 2.004.042 € 102 € 31 do 199 € 393 € 62
2026-10 1.391.708 € 74 € 34 do 164 € 244 € 144
Kako tumačiti podatke?
Analiza tržišta zasniva se na agregiranim podacima iz realnih oglasa objavljenih na portalu SrbijaSpace za nekretnine tipa plac u mestu Beograd. Podaci služe za orijentaciju i praćenje trenda, a ne kao zvanična procena vrednosti.