Tržište prodaje plac u Novi Sad

Statistika tržišta nekretnina za Novi Sad · plac · prodaja

Prodaja Izdavanje

Kretanje cena po mesecima

Detalji po mesecima

Period Prosečna Median m² Market Range (m²) €/m² Oglasa
2026-03 559.586 € 211 € 155 do 249 € 200 € 18
2026-04 453.548 € 199 € 155 do 244 € 183 € 22
2026-05 385.245 € 185 € 155 do 229 € 178 € 28
2026-06 372.739 € 185 € 147 do 231 € 186 € 32
2026-07 363.607 € 155 € 110 do 216 € 172 € 40
2026-08 499.758 € 155 € 106 do 211 € 164 € 44
2026-09 690.323 € 142 € 78 do 208 € 155 € 48
2026-10 642.712 € 142 € 70 do 211 € 153 € 52
Kako tumačiti podatke?
Analiza tržišta zasniva se na agregiranim podacima iz realnih oglasa objavljenih na portalu SrbijaSpace za nekretnine tipa plac u mestu Novi Sad. Podaci služe za orijentaciju i praćenje trenda, a ne kao zvanična procena vrednosti.