Tržište prodaje stanova u Jagodina

Statistika tržišta nekretnina za Jagodina · stan · prodaja

Prodaja Izdavanje

Kretanje cena po mesecima

Detalji po mesecima

Period Prosečna Median m² Market Range (m²) €/m² Oglasa
2026-03 84.986 € 1.350 € 1.201 do 1.490 € 1.314 € 118
2026-04 84.152 € 1.350 € 1.200 do 1.490 € 1.330 € 132
2026-05 85.996 € 1.350 € 1.168 do 1.490 € 1.324 € 106
2026-06 84.416 € 1.344 € 1.120 do 1.491 € 1.319 € 104
2026-07 86.852 € 1.354 € 1.167 do 1.550 € 1.342 € 106
2026-08 91.256 € 1.485 € 1.200 do 1.574 € 1.402 € 140
2026-09 91.854 € 1.485 € 1.233 do 1.649 € 1.435 € 146
Kako tumačiti podatke?
Analiza tržišta zasniva se na agregiranim podacima iz realnih oglasa objavljenih na portalu SrbijaSpace za nekretnine tipa stan u mestu Jagodina. Podaci služe za orijentaciju i praćenje trenda, a ne kao zvanična procena vrednosti.