Tržište prodaje stanova u Ruma

Statistika tržišta nekretnina za Ruma · stan · prodaja

Prodaja Izdavanje

Kretanje cena po mesecima

Detalji po mesecima

Period Prosečna Median m² Market Range (m²) €/m² Oglasa
2026-03 117.547 € 1.750 € 1.508 do 1.837 € 1.717 € 22
2026-04 109.320 € 1.650 € 1.494 do 1.832 € 1.687 € 30
2026-05 132.528 € 1.800 € 1.779 do 1.900 € 1.835 € 20
2026-06 118.625 € 1.799 € 1.605 do 1.900 € 1.736 € 24
2026-07 123.624 € 1.799 € 1.605 do 1.900 € 1.763 € 32
2026-08 118.797 € 1.789 € 1.606 do 1.879 € 1.747 € 40
2026-09 110.137 € 1.742 € 1.551 do 1.808 € 1.715 € 40
Kako tumačiti podatke?
Analiza tržišta zasniva se na agregiranim podacima iz realnih oglasa objavljenih na portalu SrbijaSpace za nekretnine tipa stan u mestu Ruma. Podaci služe za orijentaciju i praćenje trenda, a ne kao zvanična procena vrednosti.