Tržište prodaje stanova u Vrnjačka Banja

Statistika tržišta nekretnina za Vrnjačka Banja · stan · prodaja

Prodaja Izdavanje

Kretanje cena po mesecima

Detalji po mesecima

Period Prosečna Median m² Market Range (m²) €/m² Oglasa
2026-03 86.163 € 1.842 € 1.701 do 2.200 € 1.853 € 52
2026-04 83.730 € 1.806 € 1.645 do 2.130 € 1.805 € 58
2026-05 83.707 € 2.000 € 1.745 do 2.200 € 1.994 € 102
2026-06 85.847 € 2.000 € 1.850 do 2.200 € 1.990 € 106
2026-07 87.938 € 2.000 € 1.806 do 2.200 € 1.960 € 114
2026-08 87.793 € 2.000 € 1.806 do 2.200 € 1.957 € 114
2026-09 97.463 € 1.870 € 1.568 do 2.031 € 1.784 € 22
Kako tumačiti podatke?
Analiza tržišta zasniva se na agregiranim podacima iz realnih oglasa objavljenih na portalu SrbijaSpace za nekretnine tipa stan u mestu Vrnjačka Banja. Podaci služe za orijentaciju i praćenje trenda, a ne kao zvanična procena vrednosti.