Tržište izdavanja stanova u Beograd

Statistika tržišta nekretnina za Beograd · stan · izdavanje

Prodaja Izdavanje

Kretanje cena po mesecima

Detalji po mesecima

Period Prosečna Median m² Market Range (m²) €/m² Oglasa
2026-03 86.617 € 925 € 700 do 1.400 € 1.200 € 1348
2026-04 85.297 € 900 € 700 do 1.350 € 1.191 € 1462
2026-05 81.761 € 900 € 700 do 1.300 € 1.168 € 1520
2026-06 86.892 € 900 € 700 do 1.400 € 1.208 € 1604
2026-07 88.697 € 950 € 740 do 1.400 € 1.218 € 1456
2026-08 93.690 € 1.000 € 750 do 1.500 € 1.259 € 1198
2026-09 112.387 € 1.100 € 800 do 1.700 € 1.402 € 968
Kako tumačiti podatke?
Analiza tržišta zasniva se na agregiranim podacima iz realnih oglasa objavljenih na portalu SrbijaSpace za nekretnine tipa stan u mestu Beograd. Podaci služe za orijentaciju i praćenje trenda, a ne kao zvanična procena vrednosti.