Tržište izdavanja stanova u Novi Sad

Statistika tržišta nekretnina za Novi Sad · stan · izdavanje

Prodaja Izdavanje

Kretanje cena po mesecima

Detalji po mesecima

Period Prosečna Median m² Market Range (m²) €/m² Oglasa
2026-03 115.618 € 500 € 400 do 650 € 2.251 € 186
2026-04 91.507 € 500 € 400 do 600 € 1.978 € 212
2026-05 39.403 € 550 € 450 do 950 € 734 € 124
2026-06 25.036 € 480 € 400 do 550 € 562 € 142
2026-07 27.241 € 480 € 400 do 600 € 590 € 108
2026-08 41.771 € 600 € 400 do 1.000 € 774 € 102
2026-09 63.354 € 800 € 550 do 1.200 € 916 € 68
Kako tumačiti podatke?
Analiza tržišta zasniva se na agregiranim podacima iz realnih oglasa objavljenih na portalu SrbijaSpace za nekretnine tipa stan u mestu Novi Sad. Podaci služe za orijentaciju i praćenje trenda, a ne kao zvanična procena vrednosti.