Tržište prodaje stanova u Novi Sad

Statistika tržišta nekretnina za Novi Sad · stan · prodaja

Prodaja Izdavanje

Kretanje cena po mesecima

Detalji po mesecima

Period Prosečna Median m² Market Range (m²) €/m² Oglasa
2026-03 168.435 € 2.714 € 2.313 do 3.110 € 2.732 € 2652
2026-04 170.153 € 2.800 € 2.400 do 3.127 € 2.789 € 3220
2026-05 169.813 € 2.805 € 2.407 do 3.108 € 2.795 € 3642
2026-06 167.349 € 2.800 € 2.400 do 3.100 € 2.783 € 4046
2026-07 165.472 € 2.800 € 2.400 do 3.110 € 2.787 € 4340
2026-08 165.681 € 2.813 € 2.400 do 3.134 € 2.800 € 4536
2026-09 165.363 € 2.809 € 2.400 do 3.128 € 2.797 € 4728
Kako tumačiti podatke?
Analiza tržišta zasniva se na agregiranim podacima iz realnih oglasa objavljenih na portalu SrbijaSpace za nekretnine tipa stan u mestu Novi Sad. Podaci služe za orijentaciju i praćenje trenda, a ne kao zvanična procena vrednosti.